İzmir merkezli 113 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 3 milyar 212 milyon değerinde teşvik almaya daha hak kazanırken bir şirkete 13 ayrı teşvik verilmesi dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Buna göre, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Listede İzmir merkezli 113 projede yer alıyor. Bakanlık bu projeler için 3 milyar 212 milyon TL tutarında teşvik verecekken projelerin tamamının hayata geçmesi durumunda bin 652 kişilik daha istihdam sağlanacak. Projelerin 14’ün yabancı sermayeli iken imalat sektöründe 67, enerji sektöründe 34, hizmet sektöründe 10 ve tarım sektöründe 2 yatırım desteklenecek.
EN FAZLA DESTEK ORJİN’E
Ortakları arasında Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun’un olduğu İstinye Park’ın sahibi Orjin Grup’un Tire’deki 542 milyon TL’lik 2 ayrı güneş enerji santrali projesi 491 milyon değerinde teşvik alacak.
İZMİR’E AMERİKAN HASTENESİ
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları arasında yer alan Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri’nin İzmir’de açmak istediği Amerikan Hastanesi’ne de teşvik verilecek. Şirketin bu yatırımı için 420 milyon TL tutarında destek verilecek.
BİR ŞİRKETE 13 TEŞVİK BİRDEN
Açıklanan bakanlık listesinde bir şirkete verilen 13 ayrı teşvik desteği dikkat çekti. Aga Enerji isimli şirketin İzmir’in Bergama ilçesinde kurmak istediği güneş enerji santralleri için toplamda 207 milyon değerinde devlet teşviği verilecek. Çok sayıda kamu ihalesi alan şirket Ankara-İzmir Hızlı Tren projesindeki altyapı inşaat ihalesini de yürütüyor.
TABİAT PARKI İÇİN 162 MİLYONLUK YATIRIM
Çeşme’deki 30.29 hektarlık Tanay Tabiat Parkı’nın ihalesini alan Su 5 Enerji AŞ ile Sadunoğlu İnşaat da tabiat parkında yapacakları turistik işletme için 162 milyon 653 bin 891 TL değerinde destek alacak. Şirket ek. 150 ünite ve 358 kişi kapasiteli çadırlı kamp alanından oluşacak projeyle birlikte 250 kişilik üç adet lokanta da yapacak. Şirket proje ile ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alırken proje tanıtım dosyasında toplam maliyet 85 milyon TL olarak yer alması dikkat çekti. Öte yandan projenin ortaklarından Tekirdağ merkezli Sadunoğlu İnşaat’ın yöneticilerinden Mehmet Zeki Sadunoğlu daha önce Beylikdüzü Belediye başkan yardımcılığı ve AK Parti meclis üyeliği yapmıştı.
BMC’YE 108 MİLYARLIK TEŞVİK
Bornova’da kurulu bulunan Tosyalı Holding’e ait BMC de fabrika binalarına kuracağı iki ayrı çatı güneş enerji santrali için Bakanlık’tan 108 milyon 963 bin TL değerinde teşvik almaya hak kazandı.
Teşvik alan şirketlerin listesi:
Şirket Adı | Teşvik Tutarı |
GİS MÜHENDİSLİK HAFRİYAT İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.362.000 |
TELMA TEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.353.960 |
FBT AUTOMOTIVE OTO YEDEK PARÇA İMALATI ANONİM ŞİRKETİ | 43.360.223 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.318.530 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.318.530 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.686.530 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.136.530 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.136.530 |
AKINCI MADENCİLİK İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI EMLAK TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 34.954.000 |
NİTROMAK SERVİS EKİPMANLARI İTHALAT İHRACAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.452.656 |
KEK STÜDYO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.004.859 |
TEKSAN CNC MAKİNA KALIP HASSAS İŞLEM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.969.468 |
İMAS KLİMA SOĞUTMA MAKİNA SANAYİ TİCARET VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ | 4.106.665 |
ORJİN GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 284.893.700 |
ORJİN GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 206.367.324 |
TERAPİTOURS SAĞLIK TURİZM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 33.312.672 |
ÇEVSAN METAL GERİ DÖNÜŞÜM TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ HURDA NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 15.797.750 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.312.068 |
LEVENT BUZ ÜRETİM DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.282.125 |
OKYANUS EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 71.856.000 |
KÜP TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.059.706 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.236.530 |
IŞIK CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8.054.485 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.236.530 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.236.530 |
CTS MAKİNA DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.855.899 |
EGE BOMBE PRES BASKI BASINÇLI KAPLAR EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16.600.000 |
KLE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 48.278.400 |
EGEPANEL ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.520.450 |
BEYMETAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 28.511.304 |
SAMTAŞ PLASTİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.798.864 |
Q DENTAL DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 4.390.000 |
OKTAY ÖZTÜRK | 4.033.000 |
DİKİLİ İYİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 98.681.278 |
ALUMER MİMARİ SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.680.000 |
HATİPOĞLU PAZARLAMA PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT NAKLİYE GIDA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.880.770 |
AKTAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17.485.000 |
EGE EV ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 21.309.020 |
ALTI ALAÇATI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.500.000 |
ARNES MEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8.742.920 |
MESUT ÖZMENAY | 5.871.000 |
YEŞİLLER OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALAT MAKİNA ONARIMI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.520.131 |
TULGAR İLERİ KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.949.000 |
ÇİFTEL MAKİNA KAZAN TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.845.168 |
KAPLANLAR BOYA YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT NAKLİYAT MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.940.708 |
İCE İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 85.850.000 |
DEVECİ PLASTİK KALIP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44.588.213 |
HALİL İBRAHİM KÖSE PETROL LPG GIDA TURİZM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.597.974 |
MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 125.889.082 |
GRAND DENTAL DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.205.000 |
MUSTAN METAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 28.424.590 |
EMCRF TEST LABORATUVARLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 3.205.349 |
SINIRLI SORUMLU KINIK İLÇESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | 7.606.250 |
HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 22.316.498 |
KANAAT DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.787.823 |
ESEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53.446.000 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.239.362 |
BAZ GALVANİZ KAPLAMA BORU PROFİL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16.533.200 |
MIKNATIS ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MADENCİLİK VE TIBBİ ALETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 23.140.899 |
İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 26.805.000 |
MUSTAFA ÖZBAKIR | 4.992.000 |
ASIR GOLD PLASTİK POLİETİLEN POLİPROPİLEN PVC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14.806.359 |
SU 5 ENERJİ A.Ş. VE SADUNOĞLU İNŞ. TAAH. DAY. TÜK. MAL. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 162.653.891 |
MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 420.000.000 |
ELEKTRAL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.242.337 |
YAŞAR MERMER VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.217.000 |
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 68.022.250 |
CEREN KARDEŞLER PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.959.850 |
HÜSEYİN ATABEY | 17.420.000 |
SERTSAN MAKİNA PLASTİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.049.581 |
ŞEF SOĞAN GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.636.490 |
SKS MONOSTAR PANJUR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 5.932.500 |
AK ZİRAAT ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.557.859 |
SİTE OFSET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.101.340 |
İZMİR AMBALAJ PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ | 4.800.000 |
TUNA DİŞLİ GIDA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.718.270 |
ERCİYES DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.373.591 |
SARMEZ WORKSHOP GIDA ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.027.000 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.241.967 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.244.557 |
ESTEK HİJYENİK HAVALANDIRMA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20.057.000 |
BAYKAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5.411.949 |
AGA ENERJİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.244.557 |
YUSER DEMİR ÇELİK METAL VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 67.900.000 |
İZMİR AMBALAJ PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ | 12.955.000 |
GRM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.323.512 |
DERKİMPA DERİ SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 9.722.000 |
CANKOR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3.745.000 |
LÜTFÜ KIZILARSLAN | 3.160.240 |
A.G.M. PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.600.000 |
UFUK ATİK GIDA, TARIM, HAYVANCILIK, PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.499.000 |
İS-MAKİNE ISI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 105.111.518 |
YUSER DEMİR ÇELİK METAL VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.382.838 |
AS İP HALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21.862.687 |
ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 32.738.000 |
ARMOTEKS DOKUMA ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.358.501 |
KEREMOĞLU ÖZEL EĞİTİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | 41.750.000 |
YILDIZ KARDEŞLER TARIM MAKİNALARI İMALATI BAKIM VE DEMİR SATIŞI İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.772.763 |
SAĞLAM KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.438.219 |
ORÇELİK OFİS MOBİLYALARI MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.499.851 |
GEZER GIDA TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL OTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.944.917 |
KARTALSAN GIDA METAL MAKİNA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18.000.000 |
YOLTEKMA TRAFİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 32.333.064 |
TANINMIŞ SOĞUKHAVA DEPOLAMA GIDA VE SU ÜRÜNLERİ AMBALAJ BUZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.097.100 |
EZEL CIVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.098.985 |
SUN FİDE TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 13.508.563 |
ANTİOCHİA DAMLA MOBİLYA İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.800.000 |
ADAMAR DIŞ TİCARET VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.492.000 |
BEGONYA TARIM HAYVANCILIK ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.780.509 |
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53.549.627 |
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 55.413.605 |
EMİRMAK TEKNİK TASARIM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.914.359 |
HAMAX EUROPE ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 31.296.940 |
(Egedesonsöz)