Süper Lig Puan Tablosu

# TAKIM O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 10 8 1 1 23 12 11 25
2 Amed Sportif Faaliyetler 10 7 2 1 25 11 14 23
3 Trabzonspor 10 7 1 2 24 8 16 22
4 Kasımpaşa 11 5 5 1 17 11 6 20
5 Beşiktaş 10 6 1 3 20 12 8 19
6 Kocaelispor 11 6 1 4 13 9 4 19
7 Fenerbahçe 10 5 1 4 24 10 14 16
8 Arca Çorum FK 10 5 1 4 21 16 5 16
9 Göztepe 10 4 3 3 21 17 4 15
10 İstanbul Başakşehir 10 4 2 4 17 16 1 14
11 Erzurumspor FK 10 4 2 4 9 15 -6 14
12 Corendon Alanyaspor 10 3 3 4 9 16 -7 12
13 Çaykur Rizespor 10 3 2 5 11 15 -4 11
14 Gençlerbirliği 10 3 2 5 12 18 -6 11
15 Tümosan Konyaspor 10 2 2 6 6 13 -7 8
16 Gaziantep FK 11 2 2 7 9 19 -10 8
17 Samsunspor 10 1 1 8 10 26 -16 4
18 Eyüpspor 11 1 0 10 3 30 -27 3
19