Süper Lig Puan Tablosu

# TAKIM O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 3 2 1 0 9 4 5 7
2 Gençlerbirliği 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Kocaelispor 3 2 0 1 4 3 1 6
4 Çaykur Rizespor 3 2 0 1 3 3 0 6
5 Samsunspor 2 1 1 0 5 3 2 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 3 2 1 4
7 Corendon Alanyaspor 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Kasımpaşa 2 1 1 0 2 1 1 4
9 Gaziantep FK 3 1 1 1 3 3 0 4
10 Fenerbahçe 2 1 0 1 5 4 1 3
11 Amed Sportif Faaliyetler 2 1 0 1 3 2 1 3
12 İstanbul Başakşehir 2 1 0 1 3 2 1 3
13 Beşiktaş 2 1 0 1 1 1 0 3
14 Arca Çorum FK 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 Göztepe 3 0 1 2 5 7 -2 1
16 Erzurumspor FK 3 0 1 2 1 8 -7 1
17 Eyüpspor 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Tümosan Konyaspor 3 0 0 3 3 7 -4 0
19